
We offer a wide-ranging lineup of molding machines from 40 to 460 tons.
| NO. | MAKE | M/C/ID | MODEL | TYPE | ROBOT | TONNAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jintong | 28 | JT40 | Vertical | 40 | |
| 2 | Jingting | 29 | JT40 | Vertical | 40 | |
| 3 | Sumitomo | 27 | SH50A-NIV A | Hydraulic | 50 | |
| 4 | Sumitomo | 17 | SE50EV-C65 | Hydraulic | 50 | |
| 5 | Sumitomo | 23 | SG75M | Hydraulic | 75 | |
| 6 | Sumitomo | 24 | SG75M | Hydraulic | 75 | |
| 7 | Nissei | 25 | NEX 80 IIIT-5E | All Electric | 80 | |
| 8 | Sumitomo | 21 | SE100EV | All Electric | 100 | |
| 9 | Nissei | 19 | NEX110 III-T-12E | All Electric | Yushin SC-70DL | 110 |
| 10 | JSW | 1 | J150E II | Hydraulic | 150 | |
| 11 | Sumitomo | 22 | SH150A-NIV A | Hydraulic | 150 | |
| 12 | Nissei | 18 | FS160S36ASE | Hydraulic | 160 | |
| 13 | Sumitomo | 16 | SE180EV-C250 | All Electric | 180 | |
| 14 | Nissei | 15 | FNX180 III-T-25A | Hybrid | 180 | |
| 15 | Nissei | 20 | NEX 180 IIIT-18E | All Electric | 180 | |
| 16 | JSW | 5 | J220E II | Hydraulic | 220 | |
| 17 | Nissei | 6 | NEX 220 IIIT-50E | All Electric | Yushin SC 150 | 220 |
| 18 | Nissei | 2 | NEX 220 IIIT-50E | All Electric | 220 | |
| 19 | Sumitomo | 9 | SG260M H | Hydraulic | Yushin SC150 | 260 |
| 20 | Sumitomo | 8 | SH280A-NIV A | Hydraulic | 280 | |
| 21 | Nissei | 3 | NEX 280 IIIT-71E | All Electric | 280 | |
| 22 | Sumitomo | 10 | SH350A-NIV A | Hydraulic | 350 | |
| 23 | Nissei | 11 | FNX360 III-100A | Hybrid | Yushin SC-350 | 360 |
| 24 | Sumitomo | 13 | ULTRA450-NIV A | Hydraulic | 450 | |
| 25 | Sumitomo | 14 | SE450S-C1250 | All Electric | Yushin SCII-350 | 450 |
| 26 | Nissei | 7 | FNX460 III-160A | Hybrid | Yushin SC 350 | 460 |
| 27 | Nissei | 12 | FNX460 III-160A | Hybrid | Yushin SCII-350 | 460 |












